Представляємо інформацію про дорожній податок у Литві та платні дороги в Литві. Учасники дорожнього руху повинні мати дійсну електронну віньєтку (тобто після сплати дорожного податку). Повідомляємо, що з 01.07.2023 р. по 31.12.2025 р. збір з користувачів доріг не стягується за кермування ЧИСТО ЕЛЕКТРОМАШИНАМИ ТА АВТОМОБІЛЯМИ НА ВОДНЕВІ.
Електронна віньєтка (далі – е-віньєтка) – електронний запис в інформаційній системі дорожнього руху державного значення, що підтверджує факт сплати плати за користування та дозволяє користуватися дорогами вищої категорії А1-А18 протягом терміну її дії.
З 2024 року 1 січня У Литві набули чинності нові тарифи на користування дорогами (е-віньєтки). При розрахунку тарифу на електронну віньєтку враховується кількість осей транспортного засобу та рівень викидів (ЄВРО-клас).
Придбавши спеціальну віньєтку, ви можете користуватися платними дорогами Литви. Нижче наведено ставки дорожнього податку для певних транспортних засобів і доріг, якими можна їздити, придбавши віньєтку. Карта місць розповсюдження ТУТ . Ви можете придбати віньєтку або перевірити її дійсність на сторінці https://keliumokestis.lt/purchase/cart.xhtml
Вартість та ставки дорожнього податку
транспортний засіб | Не більше трьох осей | Мінімум чотири осі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 рік | місяць | 7-й | 1-й | 1 рік | місяць | 7-й | 1-й | ||||
Автобуси | |||||||||||
M2
|
транспортний засіб, який має більше 8 місць для сидіння, крім водія, і дозволена максимальна маса якого не перевищує 5 тонн. | євро | |||||||||
ЄВРО 0 | 810 | 75 | 38 | 16 | 1305 | 120 | 60 | 26 | |||
ЄВРО І | 704 | 65 | 33 | 14 | 1129 | 104 | 52 | 23 | |||
ЄВРО II | 609 | 56 | 28 | 12 | 981 | 90 | 45 | 19 | |||
ЄВРО III | 530 | 49 | 25 | 10 | 849 | 78 | 39 | 17 | |||
ЄВРО IV | 461 | 43 | 22 | 9 | 739 | 68 | 34 | 15 | |||
ЄВРО V | 401 | 37 | 19 | 8 | 642 | 59 | 30 | 13 | |||
ЄВРО VI | 365 | 34 | 17 | 7 | 584 | 54 | 27 | 12 | |||
M3
|
транспортний засіб, який має понад 8 місць для сидіння, крім водія, і максимальна дозволена маса якого перевищує 5 тонн. | євро | |||||||||
ЄВРО 0 | 1466 | 139 | 70 | 29 | 2360 | 224 | 112 | 51 | |||
ЄВРО І | 1274 | 121 | 61 | 26 | 2043 | 193 | 96 | 45 | |||
ЄВРО II | 1102 | 104 | 53 | 22 | 1774 | 168 | 84 | 38 | |||
ЄВРО III | 959 | 91 | 46 | 19 | 1536 | 146 | 72 | 34 | |||
ЄВРО IV | 834 | 79 | 40 | 16 | 1336 | 127 | 63 | 29 | |||
ЄВРО V | 726 | 69 | 35 | 14 | 1161 | 110 | 55 | 25 | |||
ЄВРО VI | 660 | 62 | 31 | 13 | 1056 | 100 | 50 | 23 | |||
Вантажні дорожні транспортні засоби | |||||||||||
N1
|
до 3,5 т (включно) максимально допустимої маси | євро | |||||||||
ЄВРО 0 | 810 | 75 | 38 | 16 | 1305 | 120 | 60 | 26 | |||
ЄВРО І | 704 | 65 | 33 | 14 | 1129 | 104 | 52 | 23 | |||
ЄВРО II | 609 | 56 | 28 | 12 | 981 | 90 | 45 | 19 | |||
ЄВРО III | 530 | 49 | 25 | 10 | 849 | 78 | 39 | 17 | |||
ЄВРО IV | 461 | 43 | 22 | 9 | 739 | 68 | 34 | 15 | |||
ЄВРО V | 401 | 37 | 19 | 8 | 642 | 59 | 30 | 13 | |||
ЄВРО VI | 365 | 34 | 17 | 7 | 584 | 54 | 27 | 12 | |||
N2
|
від 3,5 т до 12 т (включно) максимально допустимої маси | євро | |||||||||
ЄВРО 0 | 1382 | 137 | 67 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 | |||
ЄВРО І | 1201 | 120 | 59 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 | |||
ЄВРО II | 1039 | 103 | 51 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 | |||
ЄВРО III | 904 | 90 | 44 | 19 | 1987 рік | 198 | 99 | 34 | |||
ЄВРО IV | 834 | 79 | 40 | 16 | 1447 | 137 | 69 | 29 | |||
ЄВРО V | 726 | 69 | 35 | 14 | 1258 | 119 | 59 | 25 | |||
ЄВРО VI | 660 | 62 | 31 | 13 | 1144 | 108 | 54 | 23 | |||
N3
|
від 12 тонн максимально допустимої ваги | євро | |||||||||
ЄВРО 0 | 1801 | 179 | 91 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 | |||
ЄВРО І | 1566 | 157 | 79 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 | |||
ЄВРО II | 1355 | 135 | 68 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 | |||
ЄВРО III | 1178 | 118 | 60 | 19 | 1987 рік | 198 | 99 | 34 | |||
ЄВРО IV | 1047 | 105 | 52 | 16 | 1677 рік | 175 | 86 | 29 | |||
ЄВРО V | 911 | 91 | 46 | 14 | 1457 | 152 | 75 | 25 | |||
ЄВРО VI | 828 | 83 | 41 | 13 | 1325 | 138 | 68 | 23 |
Платні дороги в Литві
Код | Назва (платні дороги) | Довжина |
---|---|---|
A1 | Вільнюс–Каунас–Клайпеда | 10.00-91.00 км; 103,00-304,00 км |
A2 | Вільнюс – Паневежис | 12.00 – 132.55 км |
A3 | Вільнюс–Мінськ | 6,65 до 32,91 км |
A4 | Вільнюс–Варена–Гардінас | 15,57-133,91 км |
A5 | Каунас–Маріямполе–Сувалки | 7,60 до 96,74 км |
A6 | Каунас–Зарасай–Даугпіліс | 5,95-66,80; 72,44-185,24 км |
A7 | Маріямполь–Кибартай–Калінінград | 2,50 до 41,92 км |
A8 | Паневежис–Аристава–Сіткунай | 7,50 до 87,86 км |
A9 | Паневежис–Шяуляй | 5.00 – 75.29 км |
A10 | Паневежис–Пасвалис–Рига | 4,57-66,10 км |
A11 | Шяуляй–Паланга | 2,65 до 146,52 км |
A12 | Рига–Шауляй–Таураге–Калінінград | 0-49,74 км; 59,49-151,82 км; 155,80-185,97 км |
A13 | Клайпеда-Лієпія | 11.00 до 43.83 км |
A14 | Вільнюс–Утена | 10,66 до 95,66 км |
A15 | Вільнюс–Ліда | 10,78-48,83 км |
A16 | Вільнюс–Прієнай–Маріямполе | 15,56 до 135,42 км |
A17 | Паневежська об’їзна | 0-22,24 км |
A18 | Шяуляйська об’їзна | 0-17,13 км |
A20 | Північний обхід Укмерге | від 0,02 до 7,64 км |
Плата за користування дорогами (або дорожній збір) безкоштовна за користування магістральними дорогами при русі:
- транспортні засоби Міністерства внутрішніх справ і підпорядкованих цьому Міністерству установ або їх сукупності, закріплені за бойовими, навчально-бойовими, навчальними, формуваннями та транспортними групами;
- комунальні автомобілі пожежної охорони або їх поєднання;
- перевозити та/або керувати спеціально пристосованими транспортними засобами чи їх поєднаннями для інвалідів;
- автомобілями швидкої медичної допомоги та реанімобілем закладів охорони здоров’я;
- компанії, контрольовані навчальними закладами та/або муніципальними органами влади з транспортними засобами, спеціально пристосованими для перевезення учнів (дітей) (шкільні автобуси), а також транспортними засобами, спеціально пристосованими для перевезення учнів (дітей) (шкільні автобуси), зареєстрованими в іноземних державах, включаючи держави-члени Європейського Союзу);
- транспортні засоби або їх склади, що використовуються для утримання доріг державного значення;
- транспортні засоби, зареєстровані за кордоном, або їх комбінації, якщо вони використовуються для ліквідації наслідків стихійного лиха чи дорожньо-транспортних пригод, коли ними перевозяться вантажі благодійної та гуманітарної допомоги;
- транспортні засоби системи національної оборони та збройних сил іноземних держав або їх поєднань;
- легковими транспортними засобами або їх складами, які рухаються місцевими (міськими та приміськими) регулярними маршрутами (зазначеними у дозволах).
Випадки, коли не потрібно купувати електронну віньєтку (платити дорожній збір):
- якщо в якості об’їзду використовується платна ділянка дороги , яка позначена спеціальними знаками (застосовується лише у випадку, якщо ділянка дороги використовується як об’їзд!);
- при перетині платної дороги, якщо через встановлений порядок дорожнього руху (дорожні огорожі, розділювальна смуга тощо) неможливо перетнути платну дорогу під прямим кутом на розв’язці або повернути з однієї вільної дороги на іншу вільну дорогу. і таким чином примусово виїхати на платну дорогу, проїхати платною дорогою без сплати плати за користування дорогою дозволяється до найближчого розвороту;
- на кругових перехрестях.
Тарифи
Електрична енергія 2,64 грн/кВт·год nuo 2023-06-01