Середні ціни на пальне по Україні
Коментарів немає
Вид паливаЦіна (грн.)ЗмінаБензин А-95 преміум93,55-0.33Бензин А-9589,84-0.23Бензин А-9285,55-0.73Дизельне паливо104,640.04Газ автомобільний59,440.33
Читати далі| Вид палива | Ціна (грн.) | Зміна |
|---|---|---|
| Бензин А-95 преміум | 93,55 | -0.33 |
| Бензин А-95 | 89,84 | -0.23 |
| Бензин А-92 | 85,55 | -0.73 |
| Дизельне паливо | 104,64 | 0.04 |
| Газ автомобільний | 59,44 | 0.33 |
