Ціни та тарифи на електроенергію для населення (з 1 січня 2026 року) застосовуються до споживачів, які не обрали незалежного постачальника електроенергії та яким, відповідно до положень Закону про електроенергетику Литовської Республіки, державний постачальник (UAB Ignitis) повинен постачати електроенергію за ціною для населення, тобто споживання об’єктів яких не перевищує 1000 кВт⋅год протягом періоду, визначеного Законом про електроенергетику Литовської Республіки. Послугами державного постачальника (UAB Ignitis) наразі користуються близько 0,5 мільйона домогосподарств. Ця група споживачів повинна обрати незалежного постачальника до 2030 року.
Усі ціни на електроенергію вказані з ПДВ. Якщо ви оберете тариф «Ефективний», з вас стягуватиметься плата за дозволену потужність, залежно від вхідної потужності вашого об’єкта. Наприклад, 1 кВт – 1 євро/місяць, 3 кВт – 3 євро/місяць тощо. Ця плата додатково додається щомісяця до кількості споживаної вами електроенергії.
Тарифи для споживачів, які отримують електроенергію від низьковольтних електричних мереж.
Ціна на електроенергію для населення з 1 січня 2026 року по 30 червня 2026 року
Для всіх користувачів
- Усі побутові споживачі, які спожили менше 1000 кВт·год за попередній календарний рік.
- Також споживачі, які мали договір про державне постачання електроенергії до 30.04.2025 та чиї об’єкти були підключені до розподільчих мереж до 01.07.2022.
| Тарифи, їх складові | Бачить шт. | Тарифні плани | ||
| Стандартний | Дім | Ефективний | ||
| Ставка в одному часовому поясі: | ||||
| постійна складова або заряд потужності | євро/місяць | – | 3,00 | 1 євро/кВт/місяць. |
| енергетична складова одного часового поясу | євро/кВт·год | 0,220 | 0,205 | 0,197 |
| Два часові пояси: | ||||
| постійна складова або заряд потужності | євро/місяць | – | 3,00 | 1 євро/кВт/місяць. |
| добовий енергетичний компонент | євро/кВт·год | 0,258 | 0,239 | 0,230 |
| нічний, суботній та недільний компонент | євро/кВт·год | 0,156 | 0,147 | 0,142 |
| Тариф за чотири часові пояси: | ||||
| постійна складова або заряд потужності | євро/місяць | 1 євро/кВт/місяць. | ||
| нічний енергетичний компонент | євро/кВт·год | 0,148 | – | 0,136 |
| інгредієнт ранкової енергії | євро/кВт·год | 0,172 | – | 0,153 |
| добовий енергетичний компонент | євро/кВт·год | 0,221 | – | 0,200 |
| інгредієнт для вечірньої енергії | євро/кВт·год | 0,268 | – | 0,235 |
Для вразливих користувачів
Це ціноутворення автоматично застосовується до тих споживачів комунального обслуговування населення, які мають статус вразливих споживачів. Більш детальну інформацію можна дізнатися, перейшовши за посиланням: детальна інформація. Згідно з нормативно-правовими актами, це особи, які:
- отримує соціальну підтримку;
- є особами з інвалідністю;
- отримує соціальну допомогу по старості у вигляді пенсії або компенсації.
| Тарифи, їх складові | Бачить шт. | Тарифні плани | ||
| Стандартний | Дім | Ефективний | ||
| Ставка в одному часовому поясі: | ||||
| постійна складова або заряд потужності | євро/місяць | – | 3,00 | 1 євро/кВт/місяць. |
| енергетична складова одного часового поясу | євро/кВт·год | 0,220 | 0,205 | 0,197 |
| Два часові пояси: | ||||
| постійна складова або заряд потужності | євро/місяць | – | 3,00 | 1 євро/кВт/місяць. |
| добовий енергетичний компонент | євро/кВт·год | 0,258 | 0,239 | 0,230 |
| нічний, суботній та недільний компонент | євро/кВт·год | 0,156 | 0,147 | 0,142 |
| Тариф за чотири часові пояси: | ||||
| постійна складова або заряд потужності | євро/місяць | 1 євро/кВт/місяць. | ||
| нічний енергетичний компонент | євро/кВт·год | 0,148 | – | 0,136 |
| інгредієнт ранкової енергії | євро/кВт·год | 0,172 | – | 0,153 |
| добовий енергетичний компонент | євро/кВт·год | 0,221 | – | 0,200 |
| інгредієнт для вечірньої енергії | євро/кВт·год | 0,268 | – | 0,235 |
Тарифи для споживачів, які отримують електроенергію від електричних мереж середньої напруги.
| Тарифи, їх складові | Бачить шт. | Для всіх користувачів | Для вразливих користувачів |
| Ставка в одному часовому поясі: | |||
| енергетична складова одного часового поясу | євро/кВт·год | 0,135 | 0,094 |
| Тариф для двох часових поясів: | |||
| добовий енергетичний компонент | євро/кВт·год | 0,159 | 0,105 |
| нічний, суботній та недільний енергетичний компонент | євро/кВт·год | 0,100 | 0,072 |
Час фіксований для тарифів двох часових поясів.
Час денної та нічної, суботньої та недільної складових енергії в годинниках, що керують приладами обліку електроенергії, встановлюється за зимовим часом і не змінюється при переході на літній час.
| День тижня | Зимовий час | Літній час | |
| Щоденна електроенергія | IV | <7.00-23.00 | 8.00-24.00 |
| Електрика вночі, в суботу та неділю | IV VI-VII |
23.00-7.00 0.00-24.00 |
24.00-8.00 00.00-24.00 |
Тарифи
Україна Електрична енергія 2,64 грн/кВт·год (2025-01-01) Мінімальна заробітна плата 8000 грн. (2025-01-01)
Білорусь Тарифи на електроенергію 0.2156 руб./кВт. (2024-01-01)
Литва Природний газ 0.99 євро/м3 (01/01/2025) Електроенергія 0,205 євро/кВт-год (01/01/2025)
Середні ціни на пальне по Україні
| Вид палива | Ціна (грн.) | Зміна |
|---|---|---|
| Бензин А-95 преміум | 66,68 | 0.01 |
| Бензин А-95 | 61,84 | 0.01 |
| Бензин А-92 | 59,75 | 0.00 |
| Дизельне паливо | 61,60 | 0.05 |
| Газ автомобільний | 38,50 | -0.01 |
