| Вид палива | Ціна (грн.) | Зміна |
|---|---|---|
| Бензин А-95 преміум | 78,72 | 0.32 |
| Бензин А-95 | 74,62 | -0.01 |
| Бензин А-92 | 69,50 | -0.03 |
| Дизельне паливо | 76,11 | 0.09 |
| Газ автомобільний | 40,00 | -0.02 |
Тарифи
Україна
Електроенергія 4,32 грн/кВт·год (чинний тариф до 31.10.2026)
Мінімальна заробітна плата 8647 грн (з 01.01.2026)
Білорусь
Електроенергія 0,3037 біл. руб./кВт·год (з 01.03.2026)
Литва
Природний газ 0,93 євро/м³ (з 01.07.2026)
Електроенергія 0,240 євро/кВт·год (з 01.07.2026)
Середні ціни на пальне по Україні
| Вид палива | Ціна (грн.) | Зміна |
|---|---|---|
| Бензин А-95 преміум | 78,72 | 0.32 |
| Бензин А-95 | 74,62 | -0.01 |
| Бензин А-92 | 69,50 | -0.03 |
| Дизельне паливо | 76,11 | 0.09 |
| Газ автомобільний | 40,00 | -0.02 |
