| Вид палива | Ціна (грн.) | Зміна |
|---|---|---|
| Бензин А-95 преміум | 93,55 | -0.33 |
| Бензин А-95 | 89,84 | -0.23 |
| Бензин А-92 | 85,55 | -0.73 |
| Дизельне паливо | 104,64 | 0.04 |
| Газ автомобільний | 59,44 | 0.33 |
Тарифи
Україна
Електроенергія 4,32 грн/кВт·год (чинний тариф до 31.10.2026)
Мінімальна заробітна плата 8647 грн (з 01.01.2026)
Білорусь
Електроенергія 0,3037 біл. руб./кВт·год (з 01.03.2026)
Литва
Природний газ 0,93 євро/м³ (з 01.07.2026)
Електроенергія 0,240 євро/кВт·год (з 01.07.2026)
Середні ціни на пальне по Україні
| Вид палива | Ціна (грн.) | Зміна |
|---|---|---|
| Бензин А-95 преміум | 93,55 | -0.33 |
| Бензин А-95 | 89,84 | -0.23 |
| Бензин А-92 | 85,55 | -0.73 |
| Дизельне паливо | 104,64 | 0.04 |
| Газ автомобільний | 59,44 | 0.33 |
