| Вид палива | Ціна (грн.) | Зміна |
|---|---|---|
| Бензин А-95 преміум | 77,90 | 0.03 |
| Бензин А-95 | 73,54 | 0.02 |
| Бензин А-92 | 67,13 | 0.00 |
| Дизельне паливо | 87,75 | -0.06 |
| Газ автомобільний | 48,35 | -0.03 |
Тарифи
Україна Електрична енергія 2,64 грн/кВт·год (2025-01-01) Мінімальна заробітна плата 8000 грн. (2025-01-01)
Білорусь Тарифи на електроенергію 0.2156 руб./кВт. (2024-01-01)
Литва Природний газ 0.99 євро/м3 (01/01/2025) Електроенергія 0,205 євро/кВт-год (01/01/2025)
Середні ціни на пальне по Україні
| Вид палива | Ціна (грн.) | Зміна |
|---|---|---|
| Бензин А-95 преміум | 77,90 | 0.03 |
| Бензин А-95 | 73,54 | 0.02 |
| Бензин А-92 | 67,13 | 0.00 |
| Дизельне паливо | 87,75 | -0.06 |
| Газ автомобільний | 48,35 | -0.03 |
