| Вид палива | Ціна (грн.) | Зміна |
|---|---|---|
| Бензин А-95 преміум | 69,57 | 1.93 |
| Бензин А-95 | 65,07 | 2.20 |
| Бензин А-92 | 61,76 | 1.77 |
| Дизельне паливо | 65,02 | 2.33 |
| Газ автомобільний | 39,05 | 0.54 |
Тарифи
Україна Електрична енергія 2,64 грн/кВт·год (2025-01-01) Мінімальна заробітна плата 8000 грн. (2025-01-01)
Білорусь Тарифи на електроенергію 0.2156 руб./кВт. (2024-01-01)
Литва Природний газ 0.99 євро/м3 (01/01/2025) Електроенергія 0,205 євро/кВт-год (01/01/2025)
Середні ціни на пальне по Україні
| Вид палива | Ціна (грн.) | Зміна |
|---|---|---|
| Бензин А-95 преміум | 69,57 | 1.93 |
| Бензин А-95 | 65,07 | 2.20 |
| Бензин А-92 | 61,76 | 1.77 |
| Дизельне паливо | 65,02 | 2.33 |
| Газ автомобільний | 39,05 | 0.54 |
